Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 93-59 | 4.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 3.68 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 3.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.12 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 14 de Septiembre, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 36,924
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Escobar y Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gurriel bateó sencillo al jardín izquierdo, Springer anotó, Altuve a tercera, Bregman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1° | Correa falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Altuve anotó, Gurriel out en segunda, Bregman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Jay bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Ahmed anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Jay anotó, Pollock out corriendo en segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

