Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 104-61 | 2.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40-20 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.93 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 7 de Septiembre, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,308
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Camargo bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Goldschmidt a tercera, Peralta a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 3° | Descalso bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt y Peralta anotó, Pollock a tercera, Descalso casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 4 | ||
| 8° | Camargo bateó un doble al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Albies falló por jugada de selección a segunda, Camargo anotó, Markakis a tercera, Adams llegó a salvo en segunda por error del campocorto Ahmed. | 3 | 4 | ||
| 8° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kivlehan anotó, Marte a tercera, Jay a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

