Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 102-64 | 3.53 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 3.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 1.50 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 31 de Agosto, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,676
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó un jonrón al jardín central, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Rendon falló por jugada de selección al campocorto, Eaton anotó, Harper out en segunda, Turner a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Kratz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

