Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 100-69 | 5.09 |
Información del partido
Progressive Field
4:05 PM, 18 de Agosto, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,007
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Villar bateó un jonrón al jardín derecho, Wynns y Mullins anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, G. Allen a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G. Allen anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Mullins bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

