Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 106-71 | 2.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21-12 | 5.19 |
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 12 de Agosto, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,490
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Zimmerman anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Turner y Soto anotó, Harper a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Bote bateó un jonrón al jardín central, Heyward, Almora Jr. y Happ anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

