St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 106-71 | 3.22 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 0.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.03 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 11 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,427
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Martínez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Molina anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ozuna bateó un triple a lo profundo del jardín central, J. Martínez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | DeJong bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, O'Hearn anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gyorko anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Gordon se embasó por base por bolas. | 6 | 3 | ||
| 9° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Molina anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

