Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76-53 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 1.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.94 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 27 de Julio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 40,414
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Posey anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Braun falló con rodado a segunda, Broxton anotó, Yelich a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Arcia falló con rodado a tercera, Pérez anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Braun bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

