Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 87-57 | 4.18 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-13 | 3.94 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 2.77 |
Información del partido
Rogers Centre
1:07 PM, 30 de Junio, 2018
Toronto, Ontario
Asistencia: 27,066
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Iglesias anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Travis falló con rodado a tercera, Pillar anotó, Díaz a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Smoak bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

