New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 97-67 | 3.68 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 1.17 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 4.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 11.57 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 21 de Junio, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 44,010
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu y Blackmon anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, LeMahieu y Blackmon anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Nimmo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rosario anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Desmond anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Reyes falló con rodado a segunda, Plawecki anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

