Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 105-78 | 2.74 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 54.00 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-7 | 3.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.82 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 19 de Junio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,550
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Devers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, LaMarre y Rosario anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | León bateó sencillo al jardín derecho, Devers anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, LaMarre anotó, Mauer a tercera, Mauer anotó, Escobar a tercera por error del jardinero central Bradley Jr.. | 2 | 4 | ||
| 8° | Grossman bateó un triple a lo profundo del jardín central, Escobar y Dozier anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

