Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 108-72 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.76 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 19 de Junio, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,789
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeShields bateó un doble al jardín central, Kiner-Falefa y Chirinos anotó, Guzman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín izquierdo, Beltré anotó, Profar a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Chirinos llegó a salvo en primera por error del tercera base Moustakas, Profar anotó, Kiner-Falefa advanced a tercera on Moustakas error, Kiner-Falefa puesto out en el plato attempting to advance on p | 4 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 4 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |

