St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 88-58 | 2.69 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41-25 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.16 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 5.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 18 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,083
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho, Hernández y Hoskins anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Knapp bateó sencillo al jardín central, Santana anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 9° | Muñoz se ponchó tirándole, Muñoz llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Arano, Molina anotó, Flaherty a tercera. | 3 | 4 | ||
| 9° | Wong bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Flaherty anotó, Muñoz a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
| 10° | Altherr bateó un doble al jardín izquierdo, Hoskins y Santana anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

