Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 8 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,196
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Aguilar y Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Piña anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Arcia anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain y Yelich anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Aguilar anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 11 | 0 | ||
| 4° | Santana falló con elevado al jardín central, Kingery anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 2 | ||
| 7° | Valentín bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó, Crawford a tercera. | 11 | 3 | ||
| 7° | Knapp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crawford anotó. | 11 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

