San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 88-52 | 8.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.76 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.64 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 17 de Mayo, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,404
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Jankowski se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Galvis anotó, Margot a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hosmer falló por jugada de selección a segunda, Margot anotó, Jankowski out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Dickerson bateó un doble al jardín izquierdo, Cervelli anotó, Bell a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Freese bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bell anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | S. Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Dickerson anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lauer y Jankowski anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Bell bateó sencillo al jardín central, Moroff anotó, Cervelli a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Dickerson llegó a salvo en primera por error del tercera base Villanueva, Polanco anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |

