Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 96-62 | 3.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.54 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 17 de Mayo, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 15,169
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heredia bateó sencillo al jardín izquierdo, Seager anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Haniger bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Segura anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | McCann llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Seager, Hicks anotó, Mahtook a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Iglesias bateó sencillo al jardín central, Reyes y Mahtook anotó, McCann a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

