Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 66-38 | 4.84 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48-29 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 4.30 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 14 de Mayo, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 36,156
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó, Posey a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Posey y Longoria anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Schebler anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Tomlinson bateó sencillo al jardín central, Belt y Crawford anotó, Jackson a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Barnhart bateó un jonrón al jardín derecho, Schebler anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
| 6° | Posey bateó un doble a lo profundo del jardín central, Slater anotó, McCutchen a tercera. | 4 | 7 | ||
| 6° | Belt bateó un doble al jardín derecho, McCutchen y Posey anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 10 | ||
| 9° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hamilton y Winker anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

