Pittsburgh Pirates en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 92-64 | 3.13 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-17 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-13 | 1.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.00 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 9 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,476
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PIT | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Palka anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Palka bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Castillo anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J. Rondón anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Díaz bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Marte y Bell anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Moran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Díaz anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

