Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 91-59 | 2.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 8 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 18,989
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Adams bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Kendrick anotó, Adams a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 5° | Severino bateó sencillo al jardín izquierdo, Adams anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Hellickson bateó un doble al jardín izquierdo, Severino anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Stevenson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmerman anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

