Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 97-57 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 3.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-23 | 1.29 |
Información del partido
Busch Stadium
8:00 PM, 7 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,182
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un doble al jardín derecho, Mauer anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó un doble al jardín derecho, Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Grossman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Escobar anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

