Cleveland Indians en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 5 de Mayo, 2018
Bronx, Nueva York
Asistencia: 43,075
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | Romine se embasó por base por bolas, Walker anotó, Andújar a tercera, Torres a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Torreyes llegó a salvo en primera por error del campocorto Lindor, Andújar anotó, Torres advanced a tercera on Lindor error, Romine advanced a segunda on Lindor error, Torres anotó, Romine a tercera, | 1 | 3 | ||
| 5° | Gardner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Romine anotó, Torreyes a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Encarnación falló con rodado a primera, Ramírez anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Gardner bateó sencillo al jardín izquierdo, Romine anotó, Gardner a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

