New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 83-54 | 4.24 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35-20 | 5.87 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.38 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 24 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,237
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pham bateó un jonrón al jardín central, Carpenter anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Bruce bateó un triple al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Wong bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, DeJong anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Weaver bateó sencillo al jardín derecho, Wong anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Flores y Conforto anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | DeJong bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Fowler anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

