Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 96-60 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.90 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 22 de Abril, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,167
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez bateó un doble al jardín derecho, Davidson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Correa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Springer anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Altuve bateó sencillo al jardín central, Marisnick anotó, Springer a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Springer anotó, Altuve a tercera, Correa a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | González bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Altuve y Correa anotó, Bregman a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Gattis falló por jugada de selección al campocorto, Bregman anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

