Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 23 de Febrero, 2018
Scottsdale, Arizona
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | M. Gómez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Parker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Duggar bateó un doble al jardín derecho, Slater y Calixte anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Villar y Thames anotó, Clark a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Hiura bateó sencillo al jardín derecho, Clark anotó, Allemand a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | Sandoval bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 7° | Ghelfi falló por jugada de selección a segunda, Clark anotó, Hiura out en segunda, Allemand a tercera, Allemand anotó por error del campocorto d'Arnaud. | 5 | 5 | ||
| 9° | Rijo anotó por error del segunda base Hanson. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

