Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 106-72 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
4:08 PM, 11 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,264
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
- Left Field Umpire - Ron Kulpa
- Right Field Umpire - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmerman llegó a salvo en primera por error del campocorto Russell, Turner anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy, Rendon y Wieters anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

