Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34-23 | 4.14 | |
| 3.2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 76-42 | 7.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.71 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 3.33 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.18 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 4.45 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 28 de Septiembre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,380
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Difo anotó, Rendon a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bostick bateó un doble al jardín central, Moroff anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bostick anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Lind falló con rodado a segunda, Rendon anotó, Murphy a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | De Aza bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Rendon anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De Aza anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo, McCutchen anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | De Aza bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó, Murphy a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

