Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 91-59 | 4.21 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 6.64 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-18 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.05 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 25 de Septiembre, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 24,685
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Bour a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rojas bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bour, Realmuto y Dietrich anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Blackmon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Amarista anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Rojas bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dietrich anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Parra falló con rodado a primera, Arenado anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 7° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tapia anotó, Blackmon a tercera, LeMahieu a segunda. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

