San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 82-53 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.34 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 8.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.92 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 15 de Septiembre, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 39,243
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chatwood bateó sencillo al jardín derecho, González y Reynolds anotó, Lucroy a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | LeMahieu bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Lucroy y Chatwood anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Myers bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 8° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 8° | Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Story anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

