Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 101-66 | 4.57 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40-25 | 4.73 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 12 de Septiembre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,769
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | F. Freeman bateó un jonrón al jardín central, Inciarte y Albies anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Inciarte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Camargo anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Teherán bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 7° | Suzuki bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, F. Freeman anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

