Texas Rangers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 101-66 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33-22 | 5.06 |
Información del partido
Truist Park
7:35 PM, 4 de Septiembre, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,474
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | TEX | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cashner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Napoli anotó, Odor a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Odor anotó, Chirinos a segunda on passed bola by Suzuki. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gallo bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Gómez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Odor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gallo anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | M. Adams bateó un jonrón al jardín derecho, Markakis anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Mazara bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 2 | ||
| 5° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho, Gómez anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

