Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 4 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 16,848
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mejía bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Mejía a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 5° | Liriano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Anderson anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Almonte anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Liriano bateó un doble al jardín derecho, Anderson anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

