Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 103-64 | 6.08 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 3.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.73 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.50 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 28 de Agosto, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 30,754
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton bateó un doble a lo profundo del jardín central, Presley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Castellanos bateó sencillo al jardín derecho, Upton anotó, Cabrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Story anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Castellanos bateó un triple al jardín izquierdo, Upton y Cabrera anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

