Cleveland Indians en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 14 de Agosto, 2017
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,430
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bruce anotó, Santana a tercera, Almonte a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Santana y Almonte anotó, Pérez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Devers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 4° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 5° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

