New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 107-69 | 2.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.73 |
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 6 de Agosto, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,044
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brantley bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 6° | Headley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gardner anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ellsbury bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C. Frazier, Judge y T. Frazier anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Torreyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Ellsbury anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C. Frazier y Gregorius anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

