San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 89-56 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.79 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.78 | |
| 0.1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27-14 | 3.19 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39-22 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 4 de Agosto, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,243
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Wood llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Freese, Hedges anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Asuaje bateó un jonrón al jardín central, Wood anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Harrison bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mercer anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 6° | Freese bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 6° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Osuna anotó, Mercer a segunda, Mercer a tercera, Frazier a segunda por error del jardinero izquierdo Pirela. | 4 | 4 | ||
| 7° | Margot bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
| 7° | Spangenberg se embasó por base por bolas, Asuaje anotó, Solarte a tercera, Myers a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, McCutchen y Freese anotó. | 6 | 7 | ||
| 7° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bell anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Harrison bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Cervelli y Mercer anotó, Marte a tercera. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

