San Francisco Giants en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90-57 | 4.60 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 2.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 6.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.48 |
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 5 de Julio, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,613
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SF | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pence falló con línea al lanzador, Tomlinson anotó, Hernández a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hwang bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, Posey a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Belt bateó sencillo al jardín central, Hundley anotó, Tomlinson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Pence bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Tomlinson y Belt anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | V. Martínez bateó sencillo al jardín central, Cabrera y J.D. Martinez anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Kinsler se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, V. Martínez anotó, Mahtook a tercera, Iglesias a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mahtook anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

