Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 97-54 | 6.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21-13 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 2 de Julio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,206
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Andrus falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Choo out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hanson anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, Abreu a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Davidson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Abreu anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Napoli bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 4° | Chirinos se robó segunda, Chirinos llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Engel, Chirinos anotó por error de tiro del receptor Smith. | 3 | 4 | ||
| 5° | Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, Choo y Andrus anotó, Beltré a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho, Frazier anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

