Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 92-55 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31-21 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 3.22 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 30 de Junio, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,549
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Riddle bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Stanton falló con rodado a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Vogt bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 7° | Vogt bateó un jonrón al jardín central, Santana anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

