Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 94-57 | 4.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 5.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-4 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-7 | 3.75 |
Información del partido
PNC Park
8:15 PM, 17 de Junio, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,383
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Frazier anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Arrieta bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, Mercer anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 7° | Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

