Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 90-56 | 5.52 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32-16 | 8.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.63 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 10 de Junio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,911
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gyorko bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Fowler y Piscotty anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Gyorko anotó, Wong a tercera on balk by Pivetta. | 0 | 3 | ||
| 4° | Fryer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Wong anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Carpenter bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Wong y Fryer anotó, C. Martínez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Gyorko bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C. Martínez anotó, Carpenter a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

