Cleveland Indians en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 76-45 | 4.09 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32-19 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.09 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 1.23 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.42 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 6 de Junio, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 39,508
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Senzatela bateó un doble entre el jardín derecho y central, González, Parra y Wolters anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Arenado anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 5° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, Blackmon y González anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Zimmer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central, González anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

