Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 100-64 | 4.95 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 0.71 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 26 de Mayo, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,388
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto falló con rodado a segunda, Hamilton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | Schebler bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Peraza bateó sencillo al jardín izquierdo, Duvall y Suárez anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Altherr bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó, Blanco a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Saunders falló por jugada de selección a segunda, Blanco anotó, Joseph out en segunda, Altherr a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

