Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 100-65 | 5.63 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-8 | 1.42 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-15 | 1.32 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 14 de Mayo, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,137
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, T. Turner anotó, Harper casado en segunda attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 4° | Stassi bateó sencillo al jardín izquierdo, Altherr anotó, Saunders a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Knapp bateó sencillo al jardín derecho, Saunders anotó, Stassi a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | T. Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lobatón anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Heisey anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Blanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Saunders anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Goodwin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rendon anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Galvis bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Saunders y Joseph anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

