San Francisco Giants en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 6 de Mayo, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,213
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cozart bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 2° | Núñez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Posey anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Arroyo anotó, Ruggiano a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Hamilton bateó un doble al jardín central, Peraza y Kivlehan anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Votto anotó, Duvall a tercera. | 2 | 5 | ||
| 3° | Peraza falló con rodado al campocorto, Duvall anotó, Suárez a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Suárez anotó on Blach's wild pitch. | 2 | 7 | ||
| 3° | Kivlehan bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 8 | ||
| 3° | Cozart bateó sencillo al jardín izquierdo, Mesoraco anotó, Hamilton a tercera. | 2 | 9 | ||
| 3° | Votto bateó un doble al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Cozart a tercera. | 2 | 10 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 11 | ||
| 5° | Duvall bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cozart anotó. | 2 | 12 | ||
| 7° | Alcántara bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cozart anotó. | 2 | 13 | ||
| 7° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Alcántara anotó, Duvall a segunda. | 2 | 14 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

