Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 102-60 | 3.65 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-12 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 5.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.50 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 21 de Abril, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,773
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central, Difo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Conforto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | Granderson bateó sencillo al jardín derecho, Bruce anotó, Granderson a segunda por error de tiro del receptor Lobatón. | 2 | 2 | ||
| 5° | Lobatón bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 6° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 11° | Turner se embasó por base por bolas, Harper anotó, Murphy a tercera, Rendon a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11.5 | G2 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 16 | P1 |

