Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 98-63 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 15 de Abril, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,626
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Lobatón anotó, Roark a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Herrera bateó un doble al jardín izquierdo, Hernández anotó, Kendrick a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Franco falló con rodado a segunda, Kendrick anotó, Herrera a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Heisey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho, Galvis anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

