Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 75-50 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 9.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26-18 | 6.35 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 14 de Abril, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,838
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Calhoun casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Orlando anotó, Escobar a tercera por lanzamiento descontrolado de Ramírez. | 1 | 3 | ||
| 3° | Hosmer falló con rodado a segunda, Moustakas anotó, Cain a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cain anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | Pérez falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Cain anotó, Hosmer out en segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

