Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 80-53 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 20.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25-16 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-19 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Abril, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,113
Duración:3:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 7° | A. García bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Markakis anotó, Phillips a tercera. | 1 | 1 | ||
| 12th | Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, d'Arnaud y Inciarte anotó, Freeman a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

