Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 3.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Olympic Stadium
1:07 PM, 1 de Abril, 2017
Montreal, Quebec
Asistencia: 52,202
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Upton Jr. falló por jugada de selección a tercera, Tulowitzki anotó, Pearce out en segunda, Martin a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pillar anotó, Barney a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó, Weiss a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Upton Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, Saltalamacchia anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Tucker a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | E Wood bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Jaso a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | Barney bateó sencillo al jardín central, Elmore anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

