Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- |
Información del partido
LECOM Park
1:05 PM, 29 de Marzo, 2017
Bradenton, Florida
Asistencia: 4,824
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Altherr bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Perkins bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 3° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 4° | Stallings bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercer anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Altherr bateó un doble al jardín izquierdo, A. Brown anotó, Joseph a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Pullin bateó sencillo al jardín central, Florimón anotó, Perkins a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | A. Brown falló con rodado a segunda, Perkins anotó, Pullin a tercera, Blanco a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Pullin anotó, Blanco a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Joseph bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | D Ortiz bateó un doble por regla al jardín derecho, Feliz anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

