Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 95-58 | 3.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.15 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 21 de Septiembre, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,482
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, Polanco y Freese anotó, Cervelli a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 5° | Villar bateó sencillo al jardín izquierdo, Reed anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

